膨胀锚杆
水力胀式锚杆
Swellex 锚杆 rockbolt rockbolts Swellex 可扩张岩栓的一系列附件,以满足各种应用需要。最常见的构件有 Swellex 钢板、啮合垫圈和彩色塞子以及用于测试 Swellex 可扩张岩栓系统的拉力试验设备。
功能和特点
Swellex 可扩张岩栓的一系列附件,以满足各种应用需要。最常见的构件有 Swellex 钢板、啮合垫圈和彩色塞子以及用于测试 Swellex 可扩张岩栓系统的拉力试验设备。
功能和特点
水涨式锚杆 | ||||||||||
技术参数表 | ||||||||||
描述 | 单位 | Swellex Premium line | Swellex Manganese line | |||||||
Pm12 | Pm16 | Pm24 | Pm24C | Pm24H | Mn12 | Mn16 | Mn24 | |||
材质 | S275JR/S355MC | S275JR | ||||||||
破坏荷载(≥) | kN | 110 | 160 | 240 | 200 | 200 | 110 | 140 | 200 | |
屈服荷载(≥) | kN | 100 | 130 | 200 | 190 | 190 | 90 | 140 | 180 | |
延伸率(≥) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
注浆压力 | Bar | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 | |
剖面直径 | mm | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27.5 | 36 | 36 | |
原管直径 | mm | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 54 | 54 | |
壁厚 | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
上部套管直径 | mm | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 38 | |
膨胀套管直径 | mm | 30/36 | 41/48 | 41/48 | 41/48 | - | 30/36 | 41/48 | 41/48 | |
最佳扩径 | mm | 35-38 | 45-51 | 45-51 | 48-51 | 45-51 | 35-38 | 45-51 | 45-51 | |
孔直径范围 | mm | 32-39 | 43-52 | 43-52 | 48-52 | 43-52 | 32-39 | 43-52 | 43-52 | |
连接直径包括焊接 | mm | - | - | - | 43 | - | - | - | - | |
推荐茎直径 | mm | - | - | - | - | 53-55 | - | - | - | |
沥青图层的选择 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
涂塑选择 | · | · | · | · | · | - | - | - |
2019年3月6日 10:37
ꄘ浏览量:0